Beau triplex (3 x 5 1/2) stratégiquement positionné dans un secteur familial et homogène, à proximité des services, des transports en commun et de toutes les commodités. Excellents revenus de 43 992$. 1 seul propriétaire et constructeur.
46'3" X 34'4" Irrégulières
1990
Béton coulé
Agrégat , Aluminium , Brique
Bardeaux d'asphalte
Béton
* Excellents revenus annuels de 43 992$
* 3 unités de grandeurs 5 1/2
* 1 seule propriétaire et constructeur
* À proximité de tout et accès rapide aux grands axes routiers
* Possibilité de vendre les logements en condominiums
* Terrain sans voisin arrière
Vous êtes à la recherche d'un investissement intelligent? Le voici.
**À la demande du vendeur (CCV-82573); Par respect pour les locataires, les visites auront lieu sur offre d'achat acceptée seulement. Pré-qualification/preuve de fonds requise, délai de réponse de 72h minimum pour tout dépôt d'offre.
46'3" X 34'4" Irrégulières
1990
Béton coulé
Agrégat , Aluminium , Brique
Bardeaux d'asphalte
Béton
57' X 121'1" Irrégulières
6 958,87 Pi2
Plat
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Golf , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Train de banlieue , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 15' X 12' | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle à manger | Sous-sol 1 | 11'6" X 9' | Plancher flottant | |
1 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 10'4" X 9' | Céramique | |
1 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 12'6" X 11'6" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 10'5" X 9'5" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 10'2" X 9'7" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 11'1" X 9'9" | Céramique | |
1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 9'7" X 6'3" | Béton | |
2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 14' X 12'9" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12'9" X 12'1" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 10' X 9' | Couvre-sols souples | |
2 (app.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5'4" X 2'8" | Céramique | |
2 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 19'2" X 4'7" irr. | Céramique | |
2 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 13' X 11'7" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'4" X 8'3" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'1" X 9'2" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 16' X 4'9" irr. | Céramique | |
3 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 14' X 12'9" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12'8" X 12'1" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 10' X 9' | Céramique | |
3 (app.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5' X 2'8" irr. | Céramique | |
3 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 19'2" X 4'7" | Céramique | |
3 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 13' X 11'7" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'5" X 9'5" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'3" X 8'1" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 15'8" X 4'9" irr. | Céramique |
Plinthes électriques
Électricité
Foyer au bois
Rangement intérieur
Municipalité
Municipalité
Luminaires.
Effets personnels des locataires.
Mon nom est RAPHAELLE BOISCLAIR INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX BONJOUR | 14 000 rue de la Chapelle, Saint-Jérôme, Québec, J7J 2C8
Bonjour, mon nom est RAPHAELLE BOISCLAIR INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.